Bodové výsledky 1. termínu 1. kola prijímacích skúšok
Zoznam prijatých uchádzačov bude zverejnený po 2. termíne 1. kola prijímacích skúšok , t. j. 16.5.2019 po 15.00 hod.
Prijatí uchádzači sa môžu prísť zapísať:
17.5.až 21.5. 2019-zápis prijatých uchádzačov -od 8.00 hod. do 15.30 hod.
22.5.až 24.5. 2019-zápis prijatých uchádzačov -od 8.00 hod. do 15.30 hod.( platí vprípade, že sa nezapíše dostatočný počet uchádzačov v prvom zápisnom termíne)
Kód uchádzača | Body MAT max 100 | Body SJL max 100 | Body SPOLU |
---|---|---|---|
PS9002 | 70 | 72 | 142 |
PS9005 | 65 | 68 | 133 |
PS9006 | 70 | 60 | 130 |
PS9007 | 35 | 76 | 111 |
PS9010 | 70 | 72 | 142 |
PS9015 | 70 | 60 | 130 |
PS9020 | 85 | 72 | 157 |
PS9033 | 100 | 88 | 188 |
PS9036 | 55 | 56 | 111 |
PS9039 | 50 | 80 | 130 |
PS9040 | 80 | 84 | 164 |
PS9042 | 45 | 84 | 129 |
PS9052 | 60 | 72 | 132 |
PS9067 | 70 | 68 | 138 |
PS9076 | 75 | 60 | 135 |
PS9081 | 65 | 84 | 149 |
PS9083 | 20 | 52 | 72 |
PS9089 | 55 | 72 | 127 |
PS9096 | 75 | 48 | 123 |
PS9111 | 55 | 88 | 143 |
PS9119 | 35 | 60 | 95 |
PS9123 | 40 | 56 | 96 |
PS9135 | 80 | 80 | 160 |
PS9136 | 70 | 72 | 142 |
PS9137 | 95 | 84 | 179 |
PS9139 | 70 | 60 | 130 |
PS9141 | 60 | 80 | 140 |
PS9147 | 85 | 100 | 185 |
PS9154 | 65 | 72 | 137 |
PS9163 | 50 | 52 | 102 |
PS9166 | 50 | 68 | 118 |
PS9174 | 60 | 76 | 136 |
PS9189 | 35 | 52 | 87 |
PS9199 | 65 | 84 | 149 |
PS9200 | 70 | 76 | 146 |
PS9214 | 75 | 80 | 155 |
PS9218 | 60 | 76 | 136 |
PS9220 | 80 | 44 | 124 |
PS9224 | 55 | 68 | 123 |
PS9225 | 80 | 60 | 140 |
PS9229 | 45 | 72 | 117 |
PS9231 | 80 | 68 | 148 |
PS9233 | 70 | 80 | 150 |
PS9244 | 90 | 92 | 182 |
PS9253 | 40 | 72 | 112 |
PS9254 | 65 | 76 | 141 |
PS9262 | 75 | 76 | 151 |
PS9265 | 35 | 84 | 119 |
PS9268 | 60 | 68 | 128 |
PS9272 | 65 | 68 | 133 |
PS9273 | 65 | 72 | 137 |
PS9274 | 80 | 88 | 168 |
PS9280 | 65 | 80 | 145 |
PS9295 | 45 | 60 | 105 |
PS9296 | 30 | 80 | 110 |
PS9298 | 80 | 80 | 160 |
PS9300 | 70 | 84 | 154 |
PS9303 | 40 | 72 | 112 |
PS9311 | 65 | 76 | 141 |
PS9312 | 95 | 80 | 175 |
PS9316 | 55 | 80 | 135 |
PS9322 | 65 | 60 | 125 |
PS9326 | 45 | 80 | 125 |
PS9332 | 65 | 64 | 129 |
PS9334 | 85 | 88 | 173 |
PS9349 | 55 | 72 | 127 |
PS9350 | 65 | 88 | 153 |
PS9352 | 50 | 72 | 122 |
PS9369 | 30 | 80 | 110 |
PS9374 | 80 | 84 | 164 |
PS9384 | 30 | 76 | 106 |
PS9386 | 50 | 92 | 142 |
PS9390 | 75 | 76 | 151 |
PS9394 | 50 | 60 | 110 |
PS9395 | 95 | 80 | 175 |
PS9397 | 70 | 84 | 154 |
PS9409 | 70 | 76 | 146 |
PS9413 | 70 | 64 | 134 |
PS9418 | 70 | 80 | 150 |
PS9425 | 75 | 84 | 159 |
PS9427 | 55 | 76 | 131 |
PS9432 | 55 | 40 | 95 |
PS9439 | 45 | 72 | 117 |
PS9440 | 90 | 68 | 158 |
PS9441 | 40 | 60 | 100 |
PS9445 | 70 | 100 | 170 |
PS9458 | 40 | 80 | 120 |
PS9460 | 70 | 72 | 142 |
PS9482 | 40 | 68 | 108 |
PS9483 | 55 | 76 | 131 |
PS9491 | 95 | 88 | 183 |
PS9495 | 65 | 80 | 145 |
PS9500 | 20 | 76 | 96 |
PS9501 | 75 | 88 | 163 |
PS9504 | 95 | 84 | 179 |
PS9507 | 65 | 68 | 133 |
PS9512 | 45 | 68 | 113 |
PS9514 | 55 | 72 | 127 |
PS9515 | 60 | 60 | 120 |
PS9522 | 40 | 88 | 128 |
PS9523 | 75 | 76 | 151 |
PS9530 | 80 | 88 | 168 |
PS9534 | 45 | 80 | 125 |
PS9537 | 75 | 92 | 167 |
PS9547 | 35 | 64 | 99 |
PS9549 | 75 | 92 | 167 |
PS9556 | 90 | 84 | 174 |
PS9557 | 75 | 96 | 171 |
PS9559 | 50 | 84 | 134 |
PS9560 | 75 | 88 | 163 |
PS9561 | 65 | 80 | 145 |
PS9563 | 90 | 92 | 182 |
PS9565 | 75 | 96 | 171 |
PS9566 | 75 | 88 | 163 |
PS9567 | 75 | 72 | 147 |
PS9568 | 70 | 64 | 134 |
PS9572 | 20 | 56 | 76 |
PS9573 | 65 | 68 | 133 |
PS9578 | 50 | 56 | 106 |
PS9582 | 55 | 80 | 135 |
PS9588 | 85 | 84 | 169 |
PS9589 | 45 | 56 | 101 |
PS9590 | 40 | 60 | 100 |
PS9598 | 50 | 80 | 130 |
PS9599 | 30 | 52 | 82 |
PS9604 | 75 | 68 | 143 |
PS9606 | 50 | 80 | 130 |
PS9608 | 60 | 68 | 128 |
PS9618 | 70 | 76 | 146 |
PS9619 | 60 | 64 | 124 |
PS9623 | 65 | 72 | 137 |
PS9634 | 80 | 84 | 164 |
PS9643 | 50 | 76 | 126 |
PS9646 | 75 | 56 | 131 |
PS9647 | 60 | 92 | 152 |
PS9648 | 50 | 80 | 130 |
PS9650 | 50 | 60 | 110 |
PS9655 | 80 | 72 | 152 |
PS9674 | 90 | 80 | 170 |
PS9682 | 40 | 56 | 96 |
PS9683 | 80 | 80 | 160 |
PS9684 | 90 | 68 | 158 |
PS9694 | 80 | 72 | 152 |
PS9696 | 25 | 64 | 89 |
PS9698 | 60 | 56 | 116 |
PS9701 | 75 | 68 | 143 |
PS9703 | 85 | 76 | 161 |
PS9713 | 80 | 84 | 164 |
PS9720 | 45 | 76 | 121 |
PS9725 | 90 | 76 | 166 |
PS9727 | 95 | 64 | 159 |
PS9733 | 70 | 68 | 138 |
PS9743 | 65 | 52 | 117 |
PS9746 | 40 | 76 | 116 |
PS9757 | 80 | 92 | 172 |
PS9760 | 60 | 84 | 144 |
PS9764 | 90 | 68 | 158 |
PS9765 | 50 | 84 | 134 |
PS9768 | 90 | 84 | 174 |
PS9769 | 60 | 76 | 136 |
PS9771 | 80 | 68 | 148 |
PS9773 | 40 | 56 | 96 |
PS9774 | 35 | 72 | 107 |
PS9778 | 70 | 60 | 130 |
PS9782 | 60 | 40 | 100 |
PS9787 | 85 | 68 | 153 |
PS9794 | 60 | 80 | 140 |
PS9797 | 60 | 68 | 128 |
PS9804 | 70 | 76 | 146 |
PS9806 | 60 | 64 | 124 |
PS9812 | 80 | 80 | 160 |
PS9813 | 25 | 76 | 101 |
PS9824 | 85 | 76 | 161 |
PS9827 | 55 | 68 | 123 |
PS9832 | 75 | 68 | 143 |
PS9833 | 55 | 88 | 143 |
PS9844 | 60 | 76 | 136 |
PS9846 | 80 | 84 | 164 |
PS9850 | 50 | 76 | 126 |
PS9856 | 45 | 76 | 121 |
PS9861 | 95 | 76 | 171 |
PS9866 | 65 | 96 | 161 |
PS9870 | 60 | 60 | 120 |
PS9875 | 70 | 72 | 142 |
PS9891 | 45 | 72 | 117 |
PS9894 | 60 | 92 | 152 |
PS9896 | 75 | 88 | 163 |
PS9914 | 75 | 68 | 143 |
PS9915 | 70 | 56 | 126 |
PS9935 | 60 | 76 | 136 |
PS9936 | 80 | 72 | 152 |
PS9941 | 85 | 88 | 173 |
PS9943 | 85 | 68 | 153 |
PS9948 | 70 | 60 | 130 |
PS9952 | 60 | 84 | 144 |
PS9953 | 75 | 80 | 155 |
PS9954 | 30 | 48 | 78 |
PS9956 | 60 | 84 | 144 |
PS9974 | 30 | 60 | 90 |
PS9979 | 65 | 52 | 117 |
PS9982 | 75 | 88 | 163 |
PS9987 | 75 | 56 | 131 |
PS9988 | 70 | 68 | 138 |
PS9992 | 55 | 52 | 107 |
Prosím Vás o zaslanie kódu uchádzača môjho syna Michala Mikuša nar. 13. augusta 2004 , bytom Zapriechody 9, DETVA 962 12. Nakoľko som s ním nebol na skúške /bol tam sám, ráno som ho zaviezol autom/ a teraz si pozerám výsledky.
S pozdravom Milan Mikuš
PS9123 Prosím o opravenie prijímačiek.Zle som robil krížiky