Simulované prijímacie skúšky – výsledky
Dňa 4.5.2019 sa na našej škole uskutočnili simulované prijímacie skúšky. Simulované prijímacie skúšky do prvého ročníka si prišlo vyskúšať viac ako 100 uchádzačov o štúdium na našej škole. Uchádzači si testovali svoje vedomosti z matematiky a zo slovenského jazyka. Vyhodnotenie bolo zverejnené ešte v deň konania simulovanej prijímacej skúšky.
Prijímacie pohovory realizujeme cez softvér TAP System®, ktorý nám poskytla spoločnosť GAMO. TAP System® je softvér priamo určený na podporu procesov spojených s prijímacími pohovormi, najmä ich zautomatizovanie, rýchle spracovanie a objektívne vyhodnotenie testov.
Skutočné prijímacie pohovory do prvého ročníka pre školský rok 2018/2019 sa uskutočnia v dvoch termínoch:
- 13.5.2019
- 16.5.2019
Kód uchádzača | Body SJL max 100 | Body MAT max 100 | Body SPOLU |
---|---|---|---|
S9001 | 56 | 60 | 116 |
S9002 | 40 | 60 | 100 |
S9003 | 52 | 55 | 107 |
S9004 | 60 | 55 | 115 |
S9005 | 68 | 45 | 113 |
S9006 | 36 | 80 | 116 |
S9007 | 64 | 90 | 154 |
S9008 | 76 | 95 | 171 |
S9009 | 48 | 55 | 103 |
S9010 | 60 | 75 | 135 |
S9011 | 44 | 55 | 99 |
S9012 | 76 | 65 | 141 |
S9013 | 72 | 55 | 127 |
S9014 | 68 | 90 | 158 |
S9015 | 72 | 100 | 172 |
S9016 | 44 | 55 | 99 |
S9017 | 44 | 75 | 119 |
S9018 | 36 | 60 | 96 |
S9019 | 48 | 35 | 83 |
S9020 | 64 | 50 | 114 |
S9021 | 68 | 90 | 158 |
S9022 | 56 | 65 | 121 |
S9023 | 72 | 95 | 167 |
S9024 | 24 | 45 | 69 |
S9025 | 40 | 40 | 80 |
S9026 | 40 | 55 | 95 |
S9028 | 52 | 70 | 122 |
S9032 | 48 | 55 | 103 |
S9033 | 48 | 85 | 133 |
S9036 | 72 | 85 | 157 |
S9037 | 60 | 80 | 140 |
S9040 | 68 | 75 | 143 |
S9041 | 80 | 75 | 155 |
S9044 | 56 | 75 | 131 |
S9045 | 56 | 40 | 96 |
S9046 | 44 | 85 | 129 |
S9047 | 68 | 90 | 158 |
S9049 | 72 | 90 | 162 |
S9050 | 60 | 80 | 140 |
S9051 | 64 | 35 | 99 |
S9052 | 52 | 45 | 97 |
S9053 | 80 | 80 | 160 |
S9054 | 64 | 75 | 139 |
S9055 | 56 | 85 | 141 |
S9056 | 68 | 85 | 153 |
S9057 | 84 | 90 | 174 |
S9058 | 60 | 75 | 135 |
S9059 | 68 | 85 | 153 |
S9060 | 64 | 60 | 124 |
S9063 | 84 | 95 | 179 |
S9064 | 48 | 40 | 88 |
S9068 | 60 | 55 | 115 |
S9072 | 64 | 35 | 99 |
S9073 | 88 | 60 | 148 |
S9074 | 68 | 70 | 138 |
S9075 | 80 | 90 | 170 |
S9076 | 60 | 75 | 135 |
S9077 | 56 | 45 | 101 |
S9078 | 64 | 75 | 139 |
S9079 | 68 | 25 | 93 |
S9080 | 40 | 90 | 130 |
S9081 | 72 | 85 | 157 |
S9082 | 48 | 65 | 113 |
S9083 | 36 | 45 | 81 |
S9085 | 72 | 75 | 147 |
S9086 | 68 | 75 | 143 |
S9087 | 84 | 75 | 159 |
S9088 | 44 | 50 | 94 |
S9089 | 60 | 60 | 120 |
S9090 | 64 | 55 | 119 |
S9091 | 68 | 60 | 128 |
S9092 | 44 | 60 | 104 |
S9093 | 68 | 85 | 153 |
S9094 | 56 | 65 | 121 |
S9095 | 68 | 95 | 163 |
S9096 | 68 | 75 | 143 |
S9099 | 64 | 55 | 119 |
S9100 | 68 | 90 | 158 |
S9103 | 68 | 90 | 158 |
S9104 | 80 | 75 | 155 |
S9105 | 56 | 70 | 126 |
S9107 | 52 | 55 | 107 |
S9108 | 60 | 80 | 140 |
S9109 | 72 | 65 | 137 |
S9112 | 68 | 45 | 113 |
S9113 | 76 | 90 | 166 |
S9114 | 76 | 75 | 151 |
S9115 | 44 | 40 | 84 |
S9116 | 76 | 80 | 156 |
S9117 | 28 | 40 | 68 |
S9118 | 52 | 95 | 147 |
S9119 | 80 | 80 | 160 |
S9120 | 76 | 80 | 156 |
S9121 | 72 | 70 | 142 |
S9122 | 72 | 90 | 162 |
S9123 | 36 | 45 | 81 |
S9124 | 88 | 75 | 163 |
S9125 | 80 | 80 | 160 |
S9127 | 64 | 80 | 144 |
S9128 | 56 | 50 | 106 |
S9129 | 48 | 95 | 143 |
S9131 | 76 | 85 | 161 |
S9132 | 60 | 75 | 135 |
S9133 | 72 | 65 | 137 |
S9134 | 68 | 85 | 153 |
S9135 | 52 | 50 | 102 |
S9136 | 72 | 75 | 147 |
S9137 | 64 | 85 | 149 |
S9138 | 56 | 55 | 111 |
S9139 | 72 | 95 | 167 |
S9140 | 80 | 80 | 160 |
S9141 | 64 | 85 | 149 |
S9142 | 56 | 70 | 126 |
S9143 | 56 | 40 | 96 |
S9144 | 68 | 65 | 133 |
S9146 | 68 | 45 | 113 |
S9147 | 80 | 95 | 175 |
S9148 | 80 | 65 | 145 |
Pozvánka na prijímacie pohovory bola doručená každému záujemcovi o štúdium na našej škole.